Medlemskap på Bærheim Golfpark
Medlemskap: | Gull pluss | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|---|
Hovedmedlem spillerett mnd. pris | 1.200,- | 1040,- | 935,- | 725,- |
Hovedmedlem spillerett, med andel, mnd. pris | 1.135,- | 975,- | 860,- | 640,- |
Ektefelle/samboer spillerett mnd. pris | 980,- | 830,- | 770,- | 590,- |
Ektefelle/samboer spillerett, med andel, mnd. pris | 900,- | 750,- | 685,- | 500,- |
Andre goder: | ||||
Rangeballer til eget bruk | Gratis | Gratis | Gratis | 25% |
Rabatt på golfutstyr, sko og klær ved kjøp over kr. 1.000,- | 15% | 15% | 10% | 5% |
Greenfee pris til egne gjester på 18 hulls runde | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- |
Greenfee pris til egne gjester på 9 hulls runde | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- |
Greenfee kan kjøpes i en bolk før 1. april 2022 til kr. 300,- pr. stk | max. 15 | max. 10 | max. 4 | |
Leie av selskapslokalet min. 20 gjester | 50% | 50% | 25% | |
Rabatt* kaffe/te | Gratis | 50% | ||
Rabatt* varmrett, baguette, pølser i Proshop | 50% | 50% | ||
Barn/barnebarn under 14 år – spilleavgift og rangeballer | Gratis | |||
Åpningsturnering med middag, ikke alkohol | Gratis | 50% | ||
Gullkortturnering med middag, ikke alkohol | Gratis | Gratis |
* Rabatter er kun til eget forbruk.
Junior medlemskap | Uten rangeballer | Med rangeballer til eget bruk |
Junior under 19 år | 3.400,- | 4.400,- |
Fulltidsstudenter under 26 år | 4.800,- | 5.800,- |
NB ! På alle månedsfakturaer kommer det et faktureringsgebyr i tillegg kr 15 pr måned. Om man ønsker å betale alt i en engang vil kun ett gebyr kr 15 bli belastet (den ene regningen)
Dette er medlemskap for spill på golfbanen i tillegg kommer det et årlig medlemskap i idrettslaget Sandnes Golfklubb se her.
Sist oppdatert 7. desember 2022